Di seguito è riportato un elenco di draghi diversi che saremo in grado di creare nella costruzione della Dragons Lair 'utilizzando diverse combinazioni di scale.
Total Scales | |||||||
4 | - | - | - | - | - | 4 | |
3 | 3 | - | - | - | - | 6 | |
3 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | |
3 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 8 | |
4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 9 | |
4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 11 | |
6 | 6 | 2 | 1 | - | - | 15 | |
6 | 6 | 3 | 2 | - | - | 17 | |
7 | 6 | 4 | 4 | - | - | 21 | |
9 | 8 | 4 | 5 | 1 | - | 27 | |
10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 32 | |
12 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 41 | |
40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 180 |























































